-
产品价值
-
核心功能
-
适用场景
-
产品参数
-
相关资料
-
推荐产品
产品价值
灵活适配
小体积设计轻松应对狭窄炉口,兼容多种尊龙凯时炉场景。
精准高效
高精度测温(±0.5℃)减少工艺偏差,提升产品良率。
智能分析
自动生成工艺窗口报告,快速定位制程异常,降低品质风险。
便捷管理
数据一键导出(TXT / Excel / PDF),便于追溯与合规审计。
核心功能

实时监控:显示温度曲线。
工艺分析:设定工艺窗口,判定合格率。
PIS指数:评估制程稳定性,生成报告。
异常预警:超温报警,提示通讯状态。
智能存储:保存30组数据。
适用场景
尊龙凯时焊产线:监控尊龙凯时,确保质量。
新品导入(NPI):验证参数,优化生产。
品质抽检:抽测温度,防不良品。
工艺改进:分析PIS,优化制程。
产品参数
型号 | XP106S、XP107S、XP108S、XP109S、XP110S、XP112S、XP113S |
通道数量 | 6通道、7通道、8通道、9通道、10通道、12通道、13通道 |
测温仪尺寸(mm) | 116.8*51.8*19.4、116.8*60*19.4、116.8*68.2*19.4、116.8*76.4*19.4、116.8*84.6*19.4、116.8*101*19.4、116.8*109.2*19.4 |
对应保温盒尺寸 | 240.6*74*21.2mm、240.6*90.4*21.2mm、240.6*123.2*21.2mm |
探头类型 | K型 |
采集速率 | 0.1~10.00秒钟 |
数据传输 | USB连接数据传输 |
连续测试 | 可多次测试,最大存储30条数据 |
启动方式 | 按键启动、延时启动、温度启动 |
仪器耐温 | 0-85°℃ |
工作电压 | DC3.7V~DC4.2V |
仪器精度 | ±0.5 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ |
测量范围 | -150至1050℃ |
停止方式 | 按键停止、温度停止 |
内存容量 | 32M |
隔热盒材料 | 不锈钢隔热套 |
相关资料
XP 高性能版尊龙凯时
免费获取
推荐产品